Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV, аудио x4, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 52″ |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | с памятью на 2000 стр. |
Потребляемая мощность: | 257 Вт |
Выходы: | аудио (стерео), оптический |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 8 мс |
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Мультиэкран: | есть |
Динамическая контрастность: | 60000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1260x870x360 мм |
Вес с подставкой: | 35 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1260x820x120 мм |
Вес без подставки: | 30.5 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Телевизор Sony KDL-52V5610


- Телевизор BBK LD1906K (черный)
- Телевизор Samsung PS-51E6500ESX
- Телевизор Витязь 54CTV730-4
- Телевизор Toshiba 46WL768
- Телевизор Philips 42PFL7613D
- Телевизор Philips 42PFL9603D
- Телевизор Thomson 21U18
- Телевизор Samsung LE-26A450C2
- Телевизор Supra CTV-2138U
- Телевизор BBK LD2424HDU