Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от малышей: | есть |
Входы: | AV, аудио x4, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 40″ |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | с памятью на 2000 стр. |
Потребляемая мощность: | 131 Вт |
Выходы: | аудио (стерео), оптический |
Акустика: | два динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Мультиэкран: | есть |
Динамическая контрастность: | 100000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 987x686x303 мм |
Вес с подставкой: | 21 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 987x638x93 мм |
Вес без подставки: | 18 кг |
Частота развертки 100 Гц: | есть |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Телевизор Sony KDL-40W5710


- Телевизор BBK LED2275FDT
- Телевизор Toshiba 55YL863R
- Телевизор Akai LEA-24S02P
- Телевизор Sharp LC-40LE812
- Телевизор Akai LTA-22N686HCP
- Телевизор Supra STV-LC3225AWL
- Телевизор Polar 54CTV4929
- Телевизор Panasonic TH-R50PV8
- Телевизор Sony KDL-52V5610
- Телевизор BBK LD1906K (черный)