Дополнительная информация: | поддержка MKV, ASF, 3GPP, VRO/VOB; разработка Wide Color Enhancer – WCE 3; Internet@TV; Content Library (Flash) – 1 Гб |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV, аудио x4, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 37″ |
Телетекст: | с памятью на 1000 стр. |
Выходы: | аудио (стерео), оптический |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Мощность звука: | 20 Вт (2×10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Картина в картинке: | есть, один тюнер |
Таймер сна: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 919x664x255 мм |
Вес с подставкой: | 17 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 919x604x78 мм |
Вес без подставки: | 13 кг |
Частота развертки 100 Гц: | есть |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Телевизор Samsung LE-37B653T5


- Телевизор Philips 37PFL9604
- Телевизор Polar 59LTV3101
- Телевизор Samsung PS-50Q91HR
- Телевизор Erisson 1405
- Телевизор Hyundai H-TV1408
- Телевизор Samsung LE-22C450
- Телевизор LG 42LS5600
- Телевизор Izumi TL26H615B
- Телевизор Philips 22PFL5403
- Телевизор Mystery MTV-1603W